Пример выполнения расчета освещения корпуса птичника:
Параметры | Значение | Единицы измерения |
Максимальная освещенность - | 50 | люкс |
Минимальная освещенность | 10 | люкс |
Коэффициент отдачи светильной установки | 74 | % |
Световой поток | 1000 | люмен |
Ширина корпуса - | 21 | метров |
Длина корпуса - | 96 | метров |
Расстояние от стены до первой линии | 2.000 | метров |
Расстояние от стены до первого светильника | 2.000 | метров |
Высота до светильников h1 | 2.50 | метра |
Высота до светильника у стены h2 | 2.50 | метра |
Количество линий - | 6 | шт. |
Количество светильников - | 154 | шт. |
Количество светильников в линии (мин) - | 26 | шт. |
Количество светильников в линии (макс) - | 25 | шт. |
Расстояние между светильниками (L)- | 3.60 | метров |
Расстояниями между линиями (M)- | 3.40 | метров |
Отступ от стены в линии с макс числом светильников | 3.00 |
метров |
Освещенности в точке | Коэффициент | Освещенность в точке |
A | 0.3389 | 53 |
B | 0.3071 | 48 |
C | 0.3166 | 50 |
D | 0.3082 | 49 |
E | 0.1365 | 21 |
F | 0.1327 | 21 |
obystroy.com meganom.su
Сроки и условия
Подписаться